Beschreibung
Fahrzeugkompatibilität
| Fahrzeug | Typ | Baujahr | Leistung |
|---|---|---|---|
| AJP PR5 250 Enduro | – | 2010 – 2012 | 25 PS |
| AJP PR5 250 Enduro | – | 2013 – 2015 | 27 PS |
| AJP PR5 250 Enduro Extreme | – | 2013 – 2015 | 27 PS |
| AJP PR5 250 Supermoto | – | 2010 – 2012 | 25 PS |
| AJP PR5 250 Trial | – | 2013 – 2015 | 27 PS |
| Arctic Cat/Textron Cat 50 4T Utility 2WD | – | 2006 – 2008 | – |
| Arctic Cat/Textron Cat 90 4T Utility 2WD | – | 2006 – 2016 | – |
| Arctic Cat/Textron DVX 50 4T 2WD | – | 2006 – 2008 | – |
| Arctic Cat/Textron DVX 90 4T 2WD | – | 2006 – 2017 | – |
| Arctic Cat/Textron Y-12 90 4T Youth 2WD | – | 2004 – 2005 | – |
| BMW G 450 X | E45X/K16 | 2008 – 2011 | 26 PS |
| BMW G 450 X | E45X/K16 | 2008 – 2011 | 41 PS |
| BMW G 450 X | E45X/K16 | 2008 – 2011 | 52 PS |
| BMW HP4 1000 ABS | 0D01 K10/K42 | 2012 – 2016 | 193 PS |
| BMW HP4 1000 Competition ABS | 0D01 K10/K42 | 2013 – 2016 | 193 PS |
| BMW S 1000 RR ABS | 0D10 K10/K46 | 2014 – 2016 | 199 PS |
| Gas Gas EC 200 E Racing E-Sart | GG-E2017-RENH | 2016 – 2017 | – |
| Gas Gas EC 200 E Racing E-Sart | GG-E2015-R | 2015 | 5 |
| Gas Gas EC 200 E Racing E-Start Homologiert | GG-E2017-RE | 2016 – 2017 | 5 |
| Gas Gas EC 250 FSE 4T | – | 2010 – 2011 | 7 PS |
| Gas Gas EC 250 GP 2T | GG-E2518-GP | 2018 | 7 PS |
| Gas Gas EC 250 E | GG-E2512-E | 2012 – 2013 | 8 |
| Gas Gas EC 250 E | GG-E2511-E | 2011 | 8 |
| Gas Gas EC 250 F 4T Cami | GG-ES2513 | 2013 | 13 PS |
| Gas Gas EC 250 F 4T Cami | GG-ES2514 | 2014 – 2016 | 13 PS |
| Gas Gas EC 250 E Racing | – | 2014 | 8 |
| Gas Gas EC 250 E Racing | GG-E2517-RENH | 2016 – 2017 | – |
| Gas Gas EC 250 F 4T Racing | GG-E2514-YR | 2014 | 7 PS |
| Gas Gas EC 250 F 4T Racing | GG-EC2515-YR | 2015 – 2016 | 7 PS |
| Gas Gas EC 250 E Racing | GG-E2515-R | 2015 | 8 |
| Gas Gas EC 250 F 4T Racing | GG-E2512-Y | 2012 | – |
| Gas Gas EC 250 F 4T Racing | GG-E2513-YR | 2013 | – |
| Gas Gas EC 250 E Racing Homologiert Euro3 | GG-E2517-RE | 2016 – 2017 | 8 |
| Gas Gas EC 250 E Racing Homologiert Euro4 | GG-E2518-RE | 2017 – 2019 | 7 PS |
| Gas Gas EC 250 Sixdays Chile Homologiert | GG-E2518-RESIX | 2019 | 7 PS |
| Gas Gas EC 250 F 4T Suomi | GG-EC2512-YSUO | 2012 | – |
| Gas Gas EC 300 E | – | 2013 | 8 |
| Gas Gas EC 300 GP 2T | GG-E3018-GP | 2017 – 2018 | – |
| Gas Gas EC 300 E | GG-E3014 | 2014 | 8 |
| Gas Gas EC 300 E | GG-E3012-E | 2012 | 8 |
| Gas Gas EC 300 E | GG-E3011-E | 2011 | 8 |
| Gas Gas EC 300 E Racing | – | 2014 | 8 |
| Gas Gas EC 300 E Racing | GG-E3017-RENH | 2016 – 2017 | – |
| Gas Gas EC 300 F 4T Racing | GG-EC3014-YR | 2014 | 8 |
| Gas Gas EC 300 F 4T Racing | GG-EC3015-YR | 2015 – 2016 | 8 |
| Gas Gas EC 300 E Racing | GG-E3015-R | 2015 | 8 |
| Gas Gas EC 300 F 4T Racing | GG-EC3013-YR | 2012 – 2013 | 8 |
| Gas Gas EC 300 E Racing Homologiert | GG-E3017-RE | 2016 – 2017 | 8 |
| Gas Gas EC 300 E Racing Homologiert Euro4 | GG-E3018-RE4 | 2017 – 2019 | 8 |
| Gas Gas EC 400 FSE | GG-TL4003-MZ | 2003 | 47 PS |
| Gas Gas EC 450 FSE | – | 2005 – 2007 | 38 PS |
| Gas Gas EC 450 FSR | – | 2008 – 2011 | 38 PS |
| Gas Gas EC 450 FSE | GG-TL4503-MZ | 2003 | – |
| Gas Gas EC 450 FSE | GG-EC4504 | 2004 | 38 PS |
| Gas Gas EC 450 F 4T Racing | EC-450-F 4T | 2013 | – |
| Gas Gas EC 450 F 4T Racing | GG-EC4514-YR | 2014 | 15 PS |
| Gas Gas EC 450 F 4T Racing | GG-EC4515-YR | 2015 – 2016 | 15 PS |
| Gas Gas EC 450 F 4T Replica Cervantes | GG-EC4513-YC | 2013 – 2014 | 15 PS |
| Gas Gas Halley 450 R | – | 2009 | 15 PS |
| Gas Gas Halley 450 SM | – | 2009 | 15 PS |
| Gas Gas HP 450 4T Wild | GG-Q4504-EUR | 2004 – 2006 | 20/48 PS |
| Gas Gas Pampera 450 | – | 2008 – 2009 | – |
| Gas Gas SM 450 FSE | – | 2004 | 38 PS. 28 kw |
| Gas Gas SM 450 FSE | – | 2005 – 2007 | 38 PS |
| Gas Gas SM 450 FSR | – | 2008 – 2009 | 38 PS |
| Gas Gas SM 450 FSE | GG-TL4503-MZ | 2003 | – |
| HM-Moto CRE 490 X ie | F49XJEC | 2007 | 53 PS |
| HM-Moto CRE 490 X ie | F49XJEC | 2008 | 53 PS |
| HM-Moto CRE 500 X | H490XEC | 2008 | 49 PS |
| HM-Moto CRE 500 X | H490XEC | 2009 | 49 PS |
| HM-Moto CRE 500 X | H490XEC | 2009 | 49 PS |
| HM-Moto CRE 500 X | H490XEC | 2010 | 49 PS |
| HM-Moto CRE B 125 RR 2T Baja | – | 2014 – 2015 | 15/27 PS |
| HM-Moto CRE B 125 RR 2T Baja | B12500E | 2011 – 2013 | 15/27 PS |
| HM-Moto CRE F 125 X 4T | F1250EC | 2008 | 14 PS |
| HM-Moto CRE F 125 X 4T | F1250EC | 2009 | 14 PS |
| HM-Moto CRE F 125 X RR 4T Baja | – | 2014 – 2017 | 14 PS |
| HM-Moto CRE F 125 X 4T Baja | – | 2014 – 2017 | 14 PS |
| HM-Moto CRE F 125 X 4T Baja | F1250EC | 2010 – 2011 | 14 PS |
| HM-Moto CRE F 125 X RR 4T Baja | F1250EC | 2010 – 2011 | 14 PS |
| HM-Moto CRE F 125 X RR 4T Baja | F1250EC | 2012 – 2013 | 14 PS |
| HM-Moto CRE F 125 X 4T Baja | F1250EC | 2012 – 2013 | 14 PS |
| HM-Moto CRE F 125 X 4T Six Competition | F1250EC | 2010 – 2011 | 14 PS |
| HM-Moto CRE F 450 X | – | 2010 – 2013 | 45 PS |
| HM-Moto CRE F 450 X | F450XEC | 2005 | – |
| HM-Moto CRE F 450 X | F450XEC | 2006 | – |
| HM-Moto CRE F 450 X | F450XEC | 2007 | – |
| HM-Moto CRE F 450 X | F450XEC | 2008 | – |
| HM-Moto CRE F 450 X ie | F45XJEC | 2007 | – |
| HM-Moto CRE F 450 X ie | F45XJEC | 2008 | – |
| HM-Moto CRE F 450 X | H450XEC | 2008 | – |
| HM-Moto CRE F 450 X | H450XEC | 2009 | – |
| HM-Moto CRE F 450 X | H450XEC | 2009 | – |
| HM-Moto CRE F 500 X | – | 2010 – 2011 | 49/22 |
| HM-Moto CRE F 500 X | – | 2012 – 2013 | 43/22 |
| HM-Moto CRM 490 X ie | F49XJMC | 2007 | 53 PS |
| HM-Moto CRM 490 X ie | F49XJMC | 2008 | 53 PS |
| HM-Moto CRM 500 X | H490XMC | 2009 | – |
| HM-Moto CRM 500 X | H490XMC | 2010 | – |
| HM-Moto CRM B 125 RR 2T Derapage | – | 2014 – 2015 | 15/27 PS |
| HM-Moto CRM B 125 RR 2T Derapage | B12500MB | 2011 – 2013 | 15/27 PS |
| HM-Moto CRM B 125 2T Derapage Competition | – | 2014 – 2015 | 15/27 PS |
| HM-Moto CRM B 125 2T Derapage Competition | B12500MB | 2011 – 2013 | 15/27 PS |
| HM-Moto CRM F 125 X 4T | F1250MC | 2008 | 14 PS |
| HM-Moto CRM F 125 X 4T | F1250MC | 2009 | 14 PS |
| HM-Moto CRM F 125 X 4T Derapage | – | 2014 – 2017 | 14 PS |
| HM-Moto CRM F 125 X RR 4T Derapage | – | 2014 – 2017 | 14 PS |
| HM-Moto CRM F 125 X 4T Derapage | F1250MC | 2010 – 2011 | 14 PS |
| HM-Moto CRM F 125 X RR 4T Derapage | F1250MC | 2010 – 2011 | 14 PS |
| HM-Moto CRM F 125 X RR 4T Derapage | F1250MC | 2012 – 2013 | 14 PS |
| HM-Moto CRM F 125 X 4T Derapage | F1250MC | 2012 – 2013 | 14 PS |
| HM-Moto CRM F 125 X 4T Derapage Competition | F1250MC | 2010 – 2011 | 14 PS |
| HM-Moto CRM F 450 X | F450XMC | 2005 | – |
| HM-Moto CRM F 450 X | F450XMC | 2006 | – |
| HM-Moto CRM F 450 X | F450XMC | 2007 | – |
| HM-Moto CRM F 450 X | F450XMC | 2008 | – |
| HM-Moto CRM F 450 X | H450XMC | 2008 | – |
| HM-Moto CRM F 450 X | H450XMC | 2009 | 45 PS |
| HM-Moto CRM F 450 X | H450XMC | 2009 | 45 PS |
| HM-Moto CRM F 450 X | H450XMC | 2010 – 2012 | 49/22 |
| HM-Moto CRM F 500 X | – | 2010 – 2013 | 49/22 |
| HM-Moto CSF 125 City | – | 2014 – 2017 | 14 PS |
| HM-Moto CSF 125 City | TRL120TB | 2011 – 2013 | 14 PS |
| HM-Moto CSF 125 Locusta | – | 2014 – 2017 | 14 PS |
| HM-Moto CSF 125 Locusta | TRL120UB | 2011 – 2013 | 14 PS |
| HM-Moto CSF 200 City | – | 2014 – 2016 | 15 PS |
| HM-Moto CSF 200 City | TRL200TB | 2011 – 2013 | 15 PS |
| HM-Moto CSF 200 Locusta | – | 2014 – 2017 | 15 PS |
| HM-Moto CSF 200 Locusta | TRL200UB | 2011 – 2013 | 15 PS |
| Honda CB 600 F Hornet | PC36A ZDC PC36A-02F000001 ZDC PC36A-02F099999 | 2002 | 95 PS |
| Honda CB 600 F Hornet | PC36B ZDC PC36B-02F000001 ZDC PC36B-02F099999 | 2002 | 50 PS |
| Honda CB 600 F Hornet | PC36D ZDC PC36D-02F000001 ZDC PC36D-02F099999 | 2002 | 34 PS |
| Honda CB 600 S F2 Hornet S | PC36E ZDC PC36E-02F500001 ZDC PC36E-02F59999 | 2002 – 2003 | 95 PS |
| Honda CB 600 S F2 Hornet S | PC36F ZDC PC36F-02F500001 ZDC PC36F-02F599999 | 2002 – 2003 | 50 PS |
| Honda CB 600 S F2 Hornet S | PC36H ZDC PC36H-02F500001 ZDC PC36H-02F59999 | 2002 – 2003 | 34 PS |
| Honda CBR 125 RW | JC39A MLH JC39A-95100001 MLH JC39A-95199999 | 2009 | 13 PS |
| Honda CBR 125 RW | JC39A MLH JC39A-A5200001 | 2010 | 13 PS |
| Honda CBR 125 RW 80 Km/h | JC39B MLH JC39B-95100001 MLH JC39B-95199999 | 2009 | 6 |
| Honda CBR 125 RW 80 Km/h | JC39B MLH JC39B-A5200001 | 2010 | 6 |
| Honda CBR 1000 RR Fireblade | SC59A JH2 SC59A-8K020001 JH2 SC59A-8K029999 | 2008 | 178 PS |
| Honda CBR 1000 RR Fireblade | SC59A JH2 SC59A-8M000001 JH2 SC59A-8M019999 | 2008 | 178 PS |
| Honda CBR 1000 RR Fireblade | SC59A JH2 SC59A-9K100001 JH2 SC59A-9K199999 | 2009 | 178 PS |
| Honda CBR 1000 RR Fireblade | SC59A JH2 SC59A-AK200001 JH2 SC59A-AK299999 | 2010 | 178 PS |
| Honda CBR 1000 RR Fireblade | SC59A JH2 SC59A-BK300001 | 2011 | 178 PS |
| Honda CBR 1000 RR Fireblade | SC59A JH2 SC59A-CK400001 JH2 SC59A-CK499999 | 2012 | 178 PS |
| Honda CBR 1000 RR Fireblade | SC59A JH2 SC59A-DK500001 JH2 SC59A-DK599999 | 2013 | 178 PS |
| Honda CBR 1000 RR Fireblade | SC59A JH2 SC59A-EK600001 | 2014 | 181 PS |
| Honda CBR 1000 RR Fireblade | SC59A JH2 SC59A-FK700001 JH2 SC59A-FK799999 | 2015 | 181 PS |
| Honda CBR 1000 RR Fireblade | SC59A JH2 SC59A-GK800001 | 2016 | 181 PS |
| Honda CBR 1000 RA Fireblade ABS | SC77A JH2 SC77A-HK000001 JH2 SC77A-HK099999 | 2017 | 192 PS |
| Honda CBR 1000 RA Fireblade ABS | SC77A JH2 SC77A-JK100001 | 2018 | 192 PS |
| Honda CBR 1000 RA Fireblade ABS | SC77A JH2 SC77A-KK200001 | 2019 | 192 PS |
| Honda CBR 1000 RR-R Fireblade ABS | STL SC82A JH2 SC82A-LK000001 JH2 SC82A-LK099999 | 2020 – 2021 | 217 PS |
| Honda CBR 1000 RRS Fireblade Edition | SC59D | 2008 | 178 PS |
| Honda CBR 1000 S Fireblade SP | SC59E JH2 SC59E-EK400001 | 2014 | 181 PS |
| Honda CBR 1000 S Fireblade SP | SC59E JH2 SC59E-FK500001 JH2 SC59E-FK599999 | 2015 | 181 PS |
| Honda CBR 1000 S Fireblade SP | SC59E JH2 SC59E-GK600001 | 2016 | 181 PS |
| Honda CRF 150 F | – | 2006 – 2016 | – |
| Honda CRF 450 X | PE06A JH2 PE06A-5K000001 JH2 PE06A-5K099999 | 2005 | 49 PS |
| Honda CRF 450 X | PE06A JH2 PE06A-6K100001 JH2 PE06A-6K199999 | 2006 | 49 PS |
| Honda CRF 450 X | PE06A JH2 PE06A-7K200001 JH2 PE06A-7K299999 | 2007 | 49 PS |
| Honda CRF 450 X | PE06A JH2 PE06A-8K300001 JH2 PE06A-8K399999 | 2008 | 49 PS |
| Honda CRF 450 X | PE06A JH2 PE06A-9K400001 JH2 PE06A-9K499999 | 2009 – 2010 | – |
| Honda CRF 450 X | PE06A JH2 PE06A-BK500001 JH2 PE06A-BK599999 | 2011 | – |
| Honda CRF 450 X | PE06A JH2 PE06A-CK600001 JH2 PE06A-CK699999 | 2012 | 45 PS |
| Honda CRF 450 X | PE06A JH2 PE06A-DK700001 | 2013 | 45 PS |
| Honda CRF 450 X | PE06A JH2 PE06A-EK800001 | 2014 – 2018 | 45 PS |
| Honda NPS 50 Zoomer | AF66A JH2 AF66A-5K000001 JH2 AF66A-5K099999 | 2005 | 4 |
| Honda NPS 50 Zoomer | AF66A JH2 AF66A-6K100001 JH2 AF66A-6K199999 | 2006 – 2012 | 4 |
| Honda PCX 125 EX2 WW 125 CBS | JF28A MLH JF28A-A5000001 MLH JF28A-A5999999 | 2010 – 2011 | 11 PS |
| Honda PCX 125 EX2 WW 125 CBS | JF28A MLH JF28A-A5200001 MLH JF28A-A5299999 | 2012 – 2014 | 11 PS |
| Honda PCX 125 WW 125 CBS | JF47A ZDC JF47A-DF000001 ZDCJF47A-DF999999 | 2013 | 11 PS |
| Honda PCX 150 WW 150 | KF12A MLH KF12A-C50000001 MLHKF12A-C5099999 | 2012 | – |
| Honda PCX 150 WW 150 | KF15A ZDC KF15A-DF000001 ZDC KF15A-DF099999 | 2013 | – |
| Honda SH 125 i AD ABS | JF41D ZDC JF41D-0DF000001 | 2013 | 11 PS |
| Honda SH 125 i AD ABS Top Case | JF41B ZDC JF41B-GF100001 | 2016 | 11 PS |
| Honda SH 125 i AD ABS Top Case | JF41D ZDC JF41D-EF050001 | 2014 – 2015 | 11 PS |
| Honda SH 125 i DD | JF41A ZDC JF41A-0DF000001 | 2013 | 13 PS |
| Honda SH 125 i DD | JF41A ZDC JF41A-GF100001 | 2016 | 11 PS |
| Honda SH 125 i ANC Mode CBS | JF51A RLH JF51A-EY000001 RLH JF51A-EY009999 | 2014 | 11 PS |
| Honda SH 125 i ANC Mode CBS | JF51A RLH JF51A-FY100001 RLH JF51A-FY109999 | 2015 – 2016 | 11 PS |
| Honda SH 125 i ANC Mode CBS | JF71A RLH JF71A-HY000001 RLH JF71A-HY009999 | 2017 – 2018 | 11 PS |
| Honda SH 125 i ANC Mode CBS | JF71A RLH JF71A-KY000001 | 2019 – 2020 | 11 PS |
| Honda SH 150 A i ABS | KF13B ZDC KF13B-0DF000001 | 2013 | 15 PS |
| Honda SH 150 A i ABS Top Case | KF13B ZDC KF13B-EF050001 | 2014 – 2015 | 15 PS |
| Honda SH 150 A i ABS Top Case | KF13B ZDC KF13B-GF100001 | 2016 | 15 PS |
| Honda TRX 450 ER Sportrax Elektrostarter | TE32U JH2 TE32U-6K000001 JH2 TE32U-6K099999 | 2006 | 50/20 |
| Honda TRX 450 ER Sportrax Elektrostarter | TE32U JH2 TE32U-7K100001 JH2 TE32U-7K199999 | 2007 | 50/20 |
| Honda TRX 450 ER Sportrax Elektrostarter | TE32U JH2 TE32U-8K200001 | 2008 | 50/20 |
| Honda TRX 450 ER Sportrax Elektrostarter | TE32U JH2 TE32U-9K300001 JH2 TE32U-9K399999 | 2009 | 50/20 |
| Honda VT 125 C Shadow | JC31A VTM JC31A-01E000001 VTM JC31A-01E099999 | 2001 – 2002 | 15 PS |
| Honda VT 125 C2 Shadow | JC31A VTM JC31A-01E500001 VTM JC31A-01E599999 | 2001 – 2002 | 15 PS |
| Honda VT 125 C Shadow | JC31A VTM JC31A-03E010001 VTMJC31A-03E099999 | 2003 | 15 PS |
| Honda VT 125 C Shadow | JC31A VTM JC31A-04E020001 | 2004 – 2005 | 15 PS |
| Honda VT 125 C Shadow 80 Km/h | JC31A VTM JC31A-01E000001 VTM JC31A-01E099999 | 2001 – 2002 | 15 PS |
| Honda VT 125 C2 Shadow 80 Km/h | JC31A VTM JC31A-01E500001 VTM JC31A-01E599999 | 2001 – 2002 | 15 PS |
| Honda VT 125 C Shadow 80 Km/h | JC31A VTM JC31A-03E010001 VTM JC31A-03E099999 | 2003 | 15 PS |
| Honda VT 125 C Shadow 80 Km/h | JC31A VTM JC31A-04E020001 | 2004 – 2005 | 15 PS |
| Honda VTR 250 | MC33A JH2 MC33A-9K000001 | 2009 – 2011 | 29 PS |
| Honda XL 125 V Varadero | JC32A VTM JC32A-01E300001 VTM JC32A-01E303901 | 2001 | 15 PS |
| Honda XL 125 V Varadero | JC32A VTM JC32A-02E300001 VTM JC32A-02E399999 | 2002 | 15 PS |
| Honda XL 125 V Varadero | JC32A VTM JC32A-03E300001 VTM JC32A-03E399999 | 2003 | 15 PS |
| Honda XL 125 V Varadero | JC32A VTM JC32A-04E030001 VTM JC32A-04E099999 | 2004 | 15 PS |
| Honda XL 125 V Varadero | JC32A VTM JC32A-05E260001 VTM JC32A-05E999999 | 2005 | 15 PS |
| Honda XL 125 V Varadero | JC32A VTM JC32A-06E270001 VTM JC32A-06E999999 | 2006 | 15 PS |
| Honda XL 125 V Varadero | JC32A VTM JC32A-07E400002 VTM JC32A-07E419999 | 2007 | 15 PS |
| Honda XL 125 V Varadero | JC32A VTM JC32A | 2008 | 15 PS |
| Honda XL 125 V Varadero | JC32A VTM JC32A-09E430001 VTM JC32A-09E439999 | 2009 | 15 PS |
| Honda XL 125 V Varadero | JC32A VTM JC32A-AE440001 VTM JC32A-AE999999 | 2010 | 15 PS |
| Honda XL 125 V Varadero | JC49A ZDJC49A-0BF001001 | 2011 – 2013 | 15 PS |
| Honda XL 125 V Varadero 80 Km/h | JC32A VTM JC32A-02E000001 VTM JC32A-02E009999 | 2002 | 15 PS |
| Honda XL 125 V Varadero 80 Km/h | JC32A VTM JC32A-04E030001 VTM JC32A-04E099999 | 2004 | 15 PS |
| Honda XL 125 V Varadero 80 Km/h | JC32A VTM JC32A-05E260001 VTM JC32A-05E999999 | 2005 | 15 PS |
| Honda XL 125 V Varadero 80 Km/h | JC32A VTM JC32A-06E270001 VTMJ C32A-06E999999 | 2006 | 15 PS |
| Honda XL 125 V Varadero 80 Km/h | JC32A VTM JC32A-07E400002 VTM JC32A-07E419999 | 2007 | 15 PS |
| Honda XL 125 V Varadero 80 Km/h | JC32A VTM JC32A-08E420001 | 2008 | 15 PS |
| Honda XL 125 V Varadero 80 Km/h | JC32C VTM JC32C-01E000001 VTM JC32C | 2001 | 15 PS |
| Honda XL 125 V Varadero 80 Km/h | JC32C VTM JC32C-03E000001 VTM JC32C-03E099999 | 2003 | 15 PS |
| Husaberg FE 390 ie Enduro | – | 2010 – 2012 | – |
| Husaberg FE 450 E Enduro | – | 2004 – 2008 | – |
| Husaberg FE 450 ie Enduro | – | 2009 – 2012 | 50 PS |
| Husaberg FE 501 E Enduro | – | 2004 | – |
| Husaberg FE 550 E Enduro | – | 2004 – 2008 | – |
| Husaberg FE 570 ie Enduro | – | 2009 – 2012 | – |
| Husaberg FE 650 E Enduro | – | 2004 | 59 PS |
| Husaberg FE 650 E Enduro | – | 2005 – 2008 | – |
| Husaberg FS 450 E Supermoto | – | 2004 – 2008 | – |
| Husaberg FS 450 C Supermoto | – | 2004 – 2005 | – |
| Husaberg FS 550 E Supermoto | – | 2007 | – |
| Husaberg FS 570 ie Supermoto | – | 2010 – 2011 | – |
| Husaberg FS 650 E Supermoto | – | 2003 – 2008 | 59 PS |
| Husaberg FS 650 C Supermoto | – | 2004 – 2008 | – |
| Husaberg FX 450 ie Cross | – | 2010 – 2011 | – |
| Husqvarna SM 250 R Euro3 | H800AD ZCG H800AD-7V000001 | 2007 | 16 PS |
| Husqvarna SM 400 R | H801AD ZCG H801AD-4V003389 ZCG H801AD-4V003488 | 2004 | – |
| Husqvarna SM 400 R | H801AD ZCG H801AD-5V006102 ZCG H801AD-5V006201 | 2005 | – |
| Husqvarna SM 400 R | H801AD ZCG H801AD-5V006000 | 2006 | – |
| Husqvarna SM 400 R | H801AD ZCG H801AD-7V000001 | 2007 | – |
| Husqvarna SM 450 R | – | 2003 | 33 PS |
| Husqvarna SM 450 R | – | 2003 | 46 PS |
| Husqvarna SM 450 R ie | A202AB ZKH A202AB-8V000001 | 2008 | 50 PS |
| Husqvarna SM 450 R ie | A202AB ZKH A202AB-9V000001 | 2009 | 50 PS |
| Husqvarna SM 450 R ie | A202AB ZKH A202AB-AV000001 | 2010 | 50 PS |
| Husqvarna SM 450 RR | A222AB ZKH A222AB-9V050001 | 2009 – 2010 | – |
| Husqvarna SM 450 R | H802BD ZCG H802BD-4V001413-4V005198 | 2004 | 33 PS |
| Husqvarna SM 450 R | H802BD ZCG H802BD-4V001413-4V005198 | 2004 | 46 PS |
| Husqvarna SM 450 R | H802BD ZCG H802BD-5V006354-5V006455 | 2005 | 33 PS |
| Husqvarna SM 450 R | H802BD ZCG H802BD-5V006354-5V006455 | 2005 | 46 PS |
| Husqvarna SM 450 R | H812AB ZCG H812AB-6V001014-6V002978 | 2006 | 50 PS |
| Husqvarna SM 450 R Euro2 | H812AB ZCG H812AB-7V000001 | 2007 | 50 PS |
| Husqvarna SM 450 R Euro3 | H812AB ZCG H812AB-7V003338 | 2007 | 50 PS |
| Husqvarna SM 510 R ie | A203AB ZKH A203AB-8V000001 | 2008 | 58 PS |
| Husqvarna SM 510 R ie | A203AB ZKH A203AB-9V000001 | 2009 | 58 PS |
| Husqvarna SM 510 R ie | A203AB ZKH A203AB-AV000001 | 2010 | 58 PS |
| Husqvarna SM 510 R | H803CC ZCG H803CC-5V006656-5V010369 | 2005 | 58 PS |
| Husqvarna SM 510 R | H813AB ZCG H813AB-6V001670-6V003328 | 2006 | 58 PS |
| Husqvarna SM 510 R Euro2 | H813AB ZCG H813AB-7V000001 | 2007 | 58 PS |
| Husqvarna SM 510 R Euro3 | H813AB ZCG H813AB-7V003340 | 2007 | 58 PS |
| Husqvarna SM 530 RR | A224AB ZKH A224AB-9V050001 | 2009 – 2010 | – |
| Husqvarna TC 250 4T | A200AA ZKH A200AA-8V050001 | 2008 | – |
| Husqvarna TC 250 4T | A300AA ZKH A300AA-9V000001 | 2009 | – |
| Husqvarna TC 250 4T | A300AA ZKH A300AA-AV050001 | 2010 | – |
| Husqvarna TC 250 4T | H810AA ZCG H810AA-6V050002-6V050307 | 2006 | – |
| Husqvarna TC 250 4T | H810AA ZCG H810AA-7V050001 | 2007 | – |
| Husqvarna TC 450 | – | 2003 | 54 PS |
| Husqvarna TC 450 | A202AA ZKH A202AA-8V050001 | 2008 | – |
| Husqvarna TC 450 | A202AA ZKH A202AA-9V050001 | 2009 | – |
| Husqvarna TC 450 | A202AA ZKH A202AA-AV050001 | 2010 | – |
| Husqvarna TC 450 | H802BA ZCG H802BA-4V050100-4V051460 | 2004 | 54 PS |
| Husqvarna TC 450 | H802BA ZCG H802BA-5V052104 ZCG H802BA-5V052411 | 2005 | 54 PS |
| Husqvarna TC 450 | H812AA ZCG H812AA-6V050108-6V050764 | 2006 | – |
| Husqvarna TC 450 | H812AA ZCG H812AA-7V050001 | 2007 | – |
| Husqvarna TC 510 | A200AB ZKH A200AB-8V000001 | 2008 | – |
| Husqvarna TC 510 | A203AA ZKH A203AA-9V050001 | 2009 | – |
| Husqvarna TC 510 | H803CD ZCG H803CD-5V052256 ZCG H803CD-5V052355 | 2005 | – |
| Husqvarna TC 510 | H813AA ZCG H813AA-6V050156-6V050710 | 2006 | – |
| Husqvarna TC 510 | H813AA ZCG H813AA-7V050001 | 2007 | – |
| Husqvarna TE 250 4T | – | 2003 | 31 PS |
| Husqvarna TE 250 ie | A200AA ZKH A200AA-8V000001 | 2008 | 20 PS |
| Husqvarna TE 250 ie | A200AA ZKH A200AA-9V000001 | 2009 | 20 PS |
| Husqvarna TE 250 ie | A300AA ZKH A300AA-AV000001-AV049999 | 2010 | 12 PS |
| Husqvarna TE 250 4T | H800AC ZCG H800AC-4V000473-4V005020 | 2004 | 31 PS |
| Husqvarna TE 250 4T | H800AC ZCG H800AC-5V006000-5V009613 | 2005 | 31 PS |
| Husqvarna TE 250 4T | H810AA ZCG H810AA-6V000113-6V050357 | 2006 | 16 PS |
| Husqvarna TE 250 4T Euro2 | H810AA ZCG H810AA-7V000001 | 2007 | 16 PS |
| Husqvarna TE 250 4T Euro3 | H810AA ZCG H810AA-7V003329 | 2007 | 16 PS |
| Husqvarna TE 310 ie | A204AA ZKH A204AA-9V000001 | 2009 | 12 PS |
| Husqvarna TE 310 ie | A204AA ZKH A204AA-AV000001 | 2010 | 12 PS |
| Husqvarna TE 450 | – | 2003 | 33 PS |
| Husqvarna TE 450 | – | 2003 | 46 PS |
| Husqvarna TE 450 ie | A202AA ZKH A202AA-8V000001 | 2008 | 28 PS |
| Husqvarna TE 450 ie | A202AA ZKH A202AA-9V000001 | 2009 | 28 PS |
| Husqvarna TE 450 ie | A202AA ZKH A202AA-AV000001 | 2010 | 28 PS |
| Husqvarna TE 450 | H802BC ZCG H802BC-4V000683-4V005348 | 2004 | 33 PS |
| Husqvarna TE 450 | H802BC ZCG H802BC-4V000683-4V005348 | 2004 | 46 PS |
| Husqvarna TE 450 | H802BC ZCG H802BC-5V006202-5V009969 | 2005 | 33 PS |
| Husqvarna TE 450 | H802BC ZCG H802BC-5V006202-5V009969 | 2005 | 46 PS |
| Husqvarna TE 450 | H812AA ZCG H812AA-6V000013-6V050764 | 2006 | 19 PS |
| Husqvarna TE 450 Euro2 | H812AA ZCG H812AA-7V000001 | 2007 | 19 PS |
| Husqvarna TE 450 Euro3 | H812AA ZCG H812AA-7V003332 | 2007 | 19 PS |
| Husqvarna TE 510 ie | A203AA ZKH A203AA-8V000001 | 2008 | 30 PS |
| Husqvarna TE 510 ie | A203AA ZKH A203AA-9V000001 | 2009 | 30 PS |
