Beschreibung
Fahrzeugkompatibilität
| Fahrzeug | Typ | Baujahr | Leistung |
|---|---|---|---|
| Hyosung Boomer 125 MS1 Exceed | KM4CG42A | 2002 – 2004 | 10 PS |
| Hyosung GA 125 2V Cruise I | KM4MF4EA7 | 1997 – 1998 | 14 PS |
| Hyosung GA 125 4V Cruise II | KM4MF47A7 | 1997 – 2000 | 14 PS |
| Hyosung GA 125 4V Cruise II Classic | KM4MF47A7 | 1999 – 2001 | 14 PS |
| Hyosung GA 125 4V Cruise II De Luxe | KM4MF47A7 | 1999 – 2001 | 14 PS |
| Hyosung GF 125 4V Speed | KM4NF47A7 | 1998 – 2003 | 14 PS |
| Hyosung GPS 125 Hyper | CF41A | 1998 – 2001 | 10 PS |
| Hyosung GT 125 N Naked | KM4MF51B | 2003 – 2006 | 14 PS |
| Hyosung GT 125 N Naked Euro3 | KM4MF52B | 2007 – 2008 | 14 PS |
| Hyosung GT 125 R Supersport Euro2 | KM4MF51E | 2006 | 14 PS |
| Hyosung GT 125 R Supersport Euro3 | KM4MF52C | 2007 – 2008 | 14 PS |
| Hyosung GT 250 R i Version F | KM4MJ55B | 2011 | 26 PS |
| Hyosung GT 250 Naked | KM4MJ51B | 2004 – 2007 | 28 PS |
| Hyosung GT 250 N i Naked Version E | KM4MJ55A | 2010 – 2011 | 26 PS |
| Hyosung GV 125 Aquila | KM4MF51A | 2000 – 2006 | 15 PS |
| Hyosung GV 125 M Aquila | KM4MF52A | 2007 – 2008 | 14 PS |
| Hyosung GV 250 Aquila | KM4MJ51A | 2001 – 2007 | 28 PS |
| Hyosung GV 250 i Aquila S& | KM4MJ53A | 2008 – 2009 | 28 PS |
| Hyosung GV 250 i Aquila Classic S& Version C | KM4MJ54A | 2009 – 2011 | 25 PS |
| Hyosung XRX 125 AC Enduro RX125 | KM4PF41A | 1999 – 2006 | 12 PS |
| Hyosung XRX 125 AC D Enduro RX125 | KM4PF42A | 2007 – 2008 | 11 PS |
| Hyosung XRX 125 AC D Enduro RX125 | KM4PF42A | 2009 – 2011 | 12 PS |
| Hyosung XRX 125 AC SM Supermoto RX125 | KM4PF42B | 2007 – 2008 | 11 PS |
| Hyosung XRX 125 AC SM Supermoto RX125 | KM4PF42B | 2009 – 2011 | 12 PS |
| Suzuki AN 125 | CF42A CF42A-100001 CF42A-109714 | 1995 | 10 PS |
| Suzuki AN 125 | CF42A CF42A-109715 CF42A-115522 | 1996 | 10 PS |
| Suzuki AN 125 U | CF42A CF42A-115833 CF42A-119736 | 1997 | 10 PS |
| Suzuki AN 125 | CF42A CF42A-115523 CF42A-115832 | 1997 | 10 PS |
| Suzuki AN 125 | CF42A CF42A-119737 CF42A-124887 | 1998 | 10 PS |
| Suzuki AN 125 U | CF42A CF42A-119737 CF42A-124887 | 1998 | 10 PS |
| Suzuki AN 125 | CF42A CF42A-124888 | 1999 | 10 PS |
| Suzuki AN 125 U | CF42A CF42A-124888 | 1999 | 10 PS |
| Suzuki AN 400 Burgman | L2 CG1111 CG1111-00142973 | 2012 | 34 PS |
| Suzuki AN 400 Burgman | L3 CG1111 CG1111-00142973 CG1111-00144733 | 2013 | 34 PS |
| Suzuki AN 400 Burgman | L4 CG1111 CG1111-00144734 CG1111-00145268 | 2014 | 34 PS |
| Suzuki AN 400 Burgman | L5 CG1111 CG1111-00145269 CG1111-00199999 | 2015 | 34 PS |
| Suzuki AN 400 Burgman | L6 CG1111 CG1111-G0100001 | 2016 | 34 PS |
| Suzuki AN 400 Burgman | K7 WVCG1111 CG1111-00100001 CG1111-00123432 | 2007 | 34 PS |
| Suzuki AN 400 Burgman | K8 WVCG1111 CG1111-00123433 CG1111-00135960 | 2008 | 34 PS |
| Suzuki AN 400 Burgman | K9 WVCG1111 CG1111-00135961 CG1111-00138821 | 2009 | 34 PS |
| Suzuki AN 400 Burgman | L0 WVCG1111 CG1111-00138822 CG1111-00141713 | 2010 | 34 PS |
| Suzuki AN 400 Burgman | L1 WVCG1111 CG1111-00141714 CG1111-00142972 | 2011 | 34 PS |
| Suzuki AN 400 Z Burgman | K7 WVCG1121 CG1121-00100001 CG1121-00101407 | 2007 | 34 PS |
| Suzuki AN 400 Z Burgman | K8 WVCG1121 CG1121-00101408 | 2008 | 34 PS |
| Suzuki AN 400 A Burgman ABS | K9 WVCG1131 CG1131-00100001 CG1131-00100671 | 2009 | 34 PS |
| Suzuki AN 400 A Burgman ABS | L0 WVCG1131 CG1131-00100672 CG1131-00102688 | 2010 | 34 PS |
| Suzuki AN 400 A Burgman ABS | L1 WVCG1131 CG1131-00102689 CG1131-00104204 | 2011 | 34 PS |
| Suzuki AN 400 A Burgman ABS | L2 WVCG1131 CG1131-00104205 CG1131-00104804 | 2012 | 33 PS |
| Suzuki AN 400 A Burgman ABS | L3 WVCG1131 CG1131-00104805 CG1131-00105512 | 2013 | 33 PS |
| Suzuki AN 400 A Burgman ABS | L4 WVCG1131 CG1131-00105513 CG1131-00106251 | 2014 | 33 PS |
| Suzuki AN 400 A Burgman ABS | L5 WVCG1131 CG1131-00106252 CG1131-00199999 | 2015 | 33 PS |
| Suzuki AN 400 ZA Burgman ABS | K9 WVCG1141 CG1141-00100001 CG1141-00100729 | 2009 | 34 PS |
| Suzuki AN 400 ZA Burgman ABS | L0 WVCG1141 CG1141-00100730 CG1141-00101908 | 2010 | 34 PS |
| Suzuki AN 400 ZA Burgman ABS | L1 WVCG1141 CG1141-00101909 CG1141-00102213 | 2011 | 34 PS |
| Suzuki AN 400 ZA Burgman ABS | L2 WVCG1141 CG1141-00102214 CG1141-00102855 | 2012 | 33 PS |
| Suzuki AN 400 ZA Burgman ABS | L3 WVCG1141 CG1141-00102856 CG1141-00103133 | 2013 | 33 PS |
| Suzuki AN 400 ZA Burgman ABS | L4 WVCG1141 CG1141-00103134 CG1141-00103472 | 2014 | 33 PS |
| Suzuki AN 400 ZA Burgman ABS | L5 WVCG1141 CG1141-00103473 CG1141-00199999 | 2015 | 33 PS |
| Suzuki AN 400 ZA Burgman ABS | L6 WVCG1141 CG1141-G0100001 | 2016 | 33 PS |
| Suzuki AN 400 A Burgman Euro3 ABS | L6 WVCG1131 CG1131-G0100001 | 2016 – 2017 | 33 PS |
| Suzuki AN 400 A Burgman Euro4 ABS | L8 DU11AZ DU11AZ-J2100001 | 2017 – 2018 | 31 PS |
| Suzuki AN 400 A Burgman Euro4 ABS | L9 DU11AZ DU11AZ-K7100001 DU11AZ-K7199999 | 2019 | 31 PS |
| Suzuki AN 400 A Burgman Euro4 ABS | M0 DU11AZ DU11AZ-L7100001 DU11AZ-L7999999 | 2020 – 2021 | 31 PS |
| Suzuki AN 400 A Burgman Euro5 ABS | M2 DU11HZ DU11HZ-N7100001 DU11HZ-N7999999 | 2022 | 30 PS |
| Suzuki DR 125 SM | K9 CS1111 CS1111-00100001 CS1111-00100797 | 2008 – 2009 | 11 PS |
| Suzuki DR 125 SM | L0 CS1111 CS1111-00100798 | 2010 – 2013 | 11 PS |
| Suzuki DR 125 S | SF42A SF42A-100001 | 1982 – 1984 | 10 PS |
| Suzuki EN 125 2A Pure Sport Gussrad | – | 2003 – 2009 | 12 PS |
| Suzuki EN 125 2A Pure Sport Speichenrad | – | 2004 – 2009 | 12 PS |
| Suzuki GN 125 | NF41A NF41A-145362 NF41A-232732 | 1994 – 1996 | 11 PS |
| Suzuki GN 125 | NF41A NF41A-232733 NF41A-248474 | 1997 | 11 PS |
| Suzuki GN 125 | NF41A NF41A-248475 NF41A-268498 | 1998 | 10 PS |
| Suzuki GN 125 | NF41A NF41A-268499 | 1999 | 10 PS |
| Suzuki GN 125 U 80 Km/h | NF41A NF41A-145362 NF41A-232732 | 1994 – 1996 | 11 PS |
| Suzuki GN 125 U 80 Km/h | NF41A NF41A-232733 NF41A-248474 | 1997 | 11 PS |
| Suzuki GN 125 U 80 Km/h | NF41A NF41A-248475 NF41A-268498 | 1998 | 9 |
| Suzuki GN 125 U 80 Km/h | NF41A NF41A-268499 | 1999 | 9 |
| Suzuki GS 125 S | AW1111 AW1111-00100001 | 1999 | 10 PS |
| Suzuki GS 125 SU 80 Km/h | AW2111 AW2111-00100001 | 1999 | 9 |
| Suzuki GSX-R 125 RLX ABS | L8 DL33AZ DL33AZ-JJ100001 DL33AZ-JJ199999 | 2017 – 2018 | 15 PS |
| Suzuki GSX-R 125 RL ABS | L8 DL33AZ DL33AZ-JJ100001 DL33AZ-JJ199999 | 2017 – 2018 | 15 PS |
| Suzuki GSX-R 125 XA ABS | L9 DL33AZ DL33AZ-KJ100001 DL33AZ-KJ199999 | 2019 | 15 PS |
| Suzuki GSX-R 125 A ABS | M0 DL33AZ DL33AZ-LJ100001 DL33AZ-LJ999999 | 2020 | 15 PS |
| Suzuki GSX-R 125 XA ABS | M1 DL33AZ DL33AZ-MJ100001 DL33AZ-MJ999999 | 2021 | 15 PS |
| Suzuki GSX-R 125 RLZ ABS | M1 DL33AZ DL33AZ-MJ100001 DL33AZ-MJ999999 | 2021 | 15 PS |
| Suzuki GSX-R 125 RLX ABS | M3 DL33EZ DL32EZPJ-100001 DL32EZPJ-999999 | 2022 | 15 PS |
| Suzuki GSX-S 125 RLX ABS | M3 DL31EZ-00001 DL32EZPJ-999999 | 2022 | 15 PS |
| Suzuki GSX-S 125 MLX ABS | L8 DL32AZ DL32AZ-JJ100001 DL32AZ-JJ199999 | 2017 – 2018 | 15 PS |
| Suzuki GSX-S 125 ML ABS | L8 DL32AZ DL32AZ-JJ100001 DL32AZ-JJ199999 | 2017 – 2018 | 15 PS |
| Suzuki GSX-S 125 XA ABS | L9 DL32AZ DL32AZ-KJ100001 DL32AZ-KJ999999 | 2019 | 15 PS |
| Suzuki GSX-S 125 XA ABS | M0 DL32AZ DL32AZ-LJ100001 DL32AZ-LJ999999 | 2020 | 15 PS |
| Suzuki GSX-S 125 XA ABS | M1 DL32AZ DL33AZMJ-100001 DL33AZMJ-999999 | 2021 | 15 PS |
| Suzuki GZ 125 Marauder | AP1311 AP1311-00100001 AP1311-00105343 | 1998 | 10 PS |
| Suzuki GZ 125 Marauder | AP1311 AP1311-00105344 AP1311-00108142 | 1999 – 2002 | 10 PS |
| Suzuki GZ 125 Marauder | K3 AP1711 AP1711-00100001 AP1711-00101036 | 2003 | 10 PS |
| Suzuki GZ 125 Marauder | K4 AP1711 AP1711-00101037 AP1711-00106425 | 2004 | 11 PS |
| Suzuki GZ 125 Marauder | K5 AP1711 AP1711-00101757 | 2005 – 2007 | 11 PS |
| Suzuki GZ 125 Marauder | K8 AP1711 AP1711-00106426 AP1711-00106786 | 2008 | 11.7 PS |
| Suzuki GZ 125 Marauder | K9 AP1711 AP1711-00106787 AP1711-00106966 | 2009 | 11.7 PS |
| Suzuki GZ 125 Marauder | L0 AP1711 AP1711-00106967 | 2010 – 2013 | 10 PS |
| Suzuki GZ 125 U Marauder 80 Km/h | AP2111 AP2111-00100001 AP2111-00101708 | 1998 | 7 |
| Suzuki GZ 125 U Marauder 80 Km/h | AP2111 AP2111-00101709 | 1999 – 2002 | 7 |
| Suzuki GZ 125 U Marauder 80 Km/h | K3 AP2111 AP2111-00100001 | 2003 | 7 |
| Suzuki GZ 125 U Marauder 80 Km/h | K4 AP2111 AP2111-00100001 | 2004 | 9 |
| Suzuki LT-Z 90 Quadsport | L6 | 2016 | – |
| Suzuki LT-Z 90 Quadsport | L7 | 2017 | – |
| Suzuki LT-Z 90 Quadsport | L8 | 2018 | – |
| Suzuki LT-Z 90 Quadsport | L9 | 2019 | – |
| Suzuki LT-Z 90 Quadsport | M0 | 2020 | – |
| Suzuki LT-Z 90 Quadsport | K7 AD41A AD41A-71100001 | 2007 | 7 PS |
| Suzuki LT-Z 90 Quadsport | K8 AD41A AD41A-81100001 | 2008 | 7 PS |
| Suzuki LT-Z 90 Quadsport | K9 AD41A AD41A-91100001 | 2009 | 7 PS |
| Suzuki LT-Z 90 Quadsport | L0 AD41A AD41A-01100001 | 2010 – 2015 | 7 PS |
| Suzuki TU 125 XT | AZ1211 AZ1211-00100001 | 1999 | 10 PS |
| Suzuki TU 125 XTU 80 Km/h | AZ2111 AZ2111-00100001 | 1999 | 8 |
| Suzuki UC 125 Epicuro | AX1111 AX1111-00100001 AX1111-00106152 | 1999 | 15 PS |
| Suzuki UC 125 Epicuro | AX1111 AX1111-00106153 AX1111-00108268 | 2000 | 15 PS |
| Suzuki UC 125 Epicuro | K1 AX1111 AX1111-00108269 | 2001 – 2002 | 15 PS |
| Suzuki UC 125 U Epicuro 80 Km/h | AX3111 AX3111-00100001 AX3111-00100294 | 1999 | 11 PS |
| Suzuki UC 125 U Epicuro 80 Km/h | AX3111 AX3111-00100295 | 2000 | 11 PS |
| Suzuki UE 125 CT | K1 WVBH1111 BH1111-00100001 | 2001 – 2003 | 10 PS |
| Suzuki UH 125 Burgman | K2 BP1111 BP1111-00100001 BP1111-00106869 | 2002 | 15 PS |
| Suzuki UH 125 Burgman | K3 BP1111 BP1111-00106870 BP1111-00111437 | 2003 | 12 PS |
| Suzuki UH 125 Burgman | K4 BP1111 BP1111-00111438 BP1111-00117546 | 2004 | 12 PS |
| Suzuki UH 125 Burgman | K5 BP1111 BP1111-00117547 BP1111-00130943 | 2005 | 12 PS |
| Suzuki UH 125 Burgman | K6 BP1111 BP1111-00130944 | 2006 | 12 PS |
| Suzuki UH 125 Burgman | L4 C81111 C81111-00100001 | 2014 | 12 PS |
| Suzuki UH 125 Burgman | L5 C81111 C81111-00305499 C81111-00399999 | 2015 | 12 PS |
| Suzuki UH 125 Burgman | L6 C81111 C81111-G0100001 | 2016 | 12 PS |
| Suzuki UH 125 Burgman | K7 CC1111 CC1111-00100001 CC1111-00118285 | 2007 | 12 PS |
| Suzuki UH 125 Burgman | K8 CC1111 CC1111-00118286 CC1111-00120025 | 2008 | 12 PS |
| Suzuki UH 125 Burgman | K9 CC1111 CC1111-00120026 CC1111-00121285 | 2009 | 12 PS |
| Suzuki UH 125 Burgman | L0 CC1111 CC1111-00121286 CC1111-00122065 | 2010 | 12 PS |
| Suzuki UH 125 Burgman | L1 CC1111 CC1111-00122066 CC1111-00126555 | 2011 – 2012 | 12 PS |
| Suzuki UH 125 Burgman | L3 CC1111 CC1111-00126556 | 2013 | 12 PS |
| Suzuki UH 125 G Burgman | K8 CC1121 CC1121-00100001 CC1121-00105948 | 2008 | 12 PS |
| Suzuki UH 125 G Burgman | K9 CC1121 CC1121-00105949 CC1121-00114488 | 2009 | 12 PS |
| Suzuki UH 125 G Burgman | L0 CC1121 CC1121-00114489 CC1121-00123909 | 2010 | 12 PS |
| Suzuki UH 125 G Burgman | L1 CC1121 CC1121-00123910 CC1121-00128242 | 2011 – 2012 | 12 PS |
| Suzuki UH 125 G Burgman | L3 CC1121 CC1121-00128243 | 2013 | 12 PS |
| Suzuki UH 125 A Burgman ABS | L4 C81121 C81121-00100001 | 2014 | 12 PS |
| Suzuki UH 125 A Burgman ABS | L5 C81121 C81121-00402697 C81121-00499999 | 2015 | 12 PS |
| Suzuki UH 125 A Burgman ABS | L6 C81121 C81121-G0100001 | 2016 | 12 PS |
| Suzuki UH 125 A Burgman ABS | L7 C81324 C81324-H0100001 C81324-H0199999 | 2017 | 11 PS |
| Suzuki UH 125 A Burgman ABS | L8 C81324 C81324-J0100001 C81324-K0100000 | 2018 | 11 PS |
| Suzuki UH 125 A Burgman ABS | L9 C81324 C81324-K0100001 C81324-K9999999 | 2019 – 2022 | 11 PS |
| Suzuki UH 150 Burgman | K4 BR1111 BR1111-00109540 BR1111-00115010 | 2004 | 14 PS |
| Suzuki UH 150 Burgman | K5 BR1111 BR1111-00115011 BR1111-00118464 | 2005 | 14 PS |
| Suzuki UH 150 Burgman | K6 BR1111 BR1111-00118465 | 2006 | 14 PS |
| Suzuki UH 200 Burgman | L4 C91111 C91111-00100001 C91111-00201465 | 2014 | 18 PS |
| Suzuki UH 200 Burgman | L5 C91111 C91111-00201466 C91111-00299999 | 2015 | 18 PS |
| Suzuki UH 200 Burgman | L6 C91111 C91111-G0100001 C91111-G0199999 | 2016 | 18 PS |
| Suzuki UH 200 Burgman | K7 CD1111 CD1111-00100001 CD1111-00100408 | 2007 | 18 PS |
| Suzuki UH 200 Burgman | K8 CD1111 CD1111-00100409 CD1111-00114588 | 2008 | 18 PS |
| Suzuki UH 200 Burgman | K9 CD1111 CD1111-00114589 CD1111-00115548 | 2009 | 18 PS |
| Suzuki UH 200 Burgman | L0 CD1111 CD1111-00115549 CD1111-00116268 | 2010 | 18 PS |
| Suzuki UH 200 Burgman | L1 CD1111 CD1111-00116269 CD1111-00117611 | 2011 – 2012 | 18 PS |
| Suzuki UH 200 Burgman | L3 CD1111 CD1111-00117612 CD1111-00199999 | 2013 | 18 PS |
| Suzuki UH 200 G Burgman | K8 CD1121 CD1121-00100001 CD1121-00100787 | 2008 | 18 PS |
| Suzuki UH 200 G Burgman | K9 CD1121 CD1121-00100788 CD1121-00101147 | 2009 | 18 PS |
| Suzuki UH 200 G Burgman | L0 CD1121 CD1121-00101148 CD1121-00105048 | 2010 | 18 PS |
| Suzuki UH 200 G Burgman | L1 CD1121 CD1121-00105049 CD1121-00106341 | 2011 | 18 PS |
| Suzuki UH 200 A Burgman ABS | L4 C91121 C91121-00100001 C91121-00401309 | 2014 | 18 PS |
| Suzuki UH 200 A Burgman ABS | L5 C91121 C91121-00401310 C91121-00499999 | 2015 | 18 PS |
| Suzuki UH 200 A Burgman ABS | L6 C91121 C91121-G0100001 C91121-G0199999 | 2016 | 18 PS |
| Suzuki UH 200 A Burgman ABS | L7 C91327 C91327-H0100001 C91327-H0999999 | 2017 | 18 PS |
| Suzuki UH 200 A Burgman ABS | L8 C91327 C91327-J0100001 C91327-J0999999 | 2018 | 18 PS |
| Suzuki UH 200 A Burgman ABS | L9 C91327 C91327-K0100001 C91327-K0199999 | 2019 | 18 PS |
| Suzuki UH 200 A Burgman ABS | M0 C91327 C91327-L0100001 C91327-L0199999 | 2020 | 18 PS |
| Suzuki UH 200 A Burgman ABS | M0 C91328 C91328-L0100001 C91328-L0199999 | 2021 | 18 PS |
| Suzuki UX 125 Sixteen | K8 CN1111 CN1111-00100001 CN1111-00106912 | 2008 – 2009 | 13 PS |
| Suzuki UX 125 Sixteen | L0 CN1111 CN1111-00106913 CN1111-00108476 | 2010 | 13 PS |
| Suzuki UX 125 Sixteen | L1 CN1111 CN1111-00108477 | 2011 – 2014 | 13 PS |
| Suzuki UX 150 Sixteen | K8 CP1111 CP1111-00100001 CP1111-00108172 | 2008 – 2009 | 15 PS |
| Suzuki UX 150 Sixteen | L0 CP1111 CP1111-00108173 CP1111-00109314 | 2010 | 15 PS |
| Suzuki UX 150 Sixteen | L1 CP1111 CP1111-00108173 CP1111-00109314 | 2011 – 2012 | 15 PS |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.