Beschreibung
Fahrzeugkompatibilität
| Fahrzeug | Typ | Baujahr | Leistung |
|---|---|---|---|
| Kawasaki EN 500 B | EN500B EN500A-000001 EN500A-001800 | 1994 | 50/34 PS |
| Kawasaki EN 500 B | EN500B EN500A-001801 | 1995 | 50/34 PS |
| Kawasaki ER 500 D Twister | – | 2003 | 50 PS |
| Kawasaki ER 500 D Twister | – | 2004 – 2006 | 49 PS |
| Kawasaki ER 500 A Twister | ER500AAA ER500AAA-000001 ER500AAA-015000 | 1997 | 34 PS |
| Kawasaki ER 500 A Twister | ER500AAA ER500AAA-015001 ER500AAA-028000 | 1998 | 34 PS |
| Kawasaki ER 500 A Twister | ER500AAA ER500AAA-028001 ER500AAA-041000 | 1999 | 34 PS |
| Kawasaki ER 500 A Twister | ER500AAA ER500AAA-041001 | 2000 | 34 PS |
| Kawasaki ER 500 B Twister | ER500ABA ER500ABA-000001 ER500ABA-015000 | 1997 | 50 PS |
| Kawasaki ER 500 B Twister | ER500ABA ER500ABA-015001 ER500ABA-028000 | 1998 | 50 PS |
| Kawasaki ER 500 B Twister | ER500ABA ER500ABA-028001 ER500ABA-041000 | 1999 | 50 PS |
| Kawasaki ER 500 B Twister | ER500ABA ER500ABA-041001 | 2000 | 50 PS |
| Kawasaki ER 500 C Twister | 5P ER500AC ER500ACA-082001 | 2005 – 2006 | 34 PS |
| Kawasaki ER 500 C Twister | ER500ACA ER500ACA-051001 ER500ACA-067000 | 2001 – 2002 | 34 PS |
| Kawasaki ER 500 C Twister | ER500ACA ER500ACA-067001 ER500ACA-072000 | 2003 | 34 PS |
| Kawasaki ER 500 C Twister | 4P ER500ACA ER500ACA-072001 ER500ACA-082000 | 2004 | 34 PS |
| Kawasaki ER 500 D Twister | ER500ADA ER500ADA-051001 | 2001 – 2002 | 50 PS |
| Kawasaki GPZ 500 S | D1 | 1994 | 60 PS |
| Kawasaki GPZ 500 S | D2 | 1995 | 60 PS |
| Kawasaki GPZ 500 S | D3 | 1996 | 60 PS |
| Kawasaki GPZ 500 S | D4 | 1997 | 60 PS |
| Kawasaki GPZ 500 S | D5 | 1998 | 60 PS |
| Kawasaki GPZ 500 S | D6 | 1999 | 60 PS |
| Kawasaki GPZ 500 S | D7 | 2000 – 2001 | 60 PS |
| Kawasaki GPZ 500 S | E1 EX500D EX500D-000001 EX500D-009000 | 1994 | 60/50/34/27 PS |
| Kawasaki GPZ 500 S | E2 EX500D EX500D-009001 EX500D-025000 | 1995 | 60/50/34/27 PS |
| Kawasaki GPZ 500 S | E3 EX500D EX500D-025001 EX500D-035000 | 1996 | 60/50/34/27 PS |
| Kawasaki GPZ 500 S | E4 EX500D EX500D-035001 EX500D-040000 | 1997 | 60/50/34/27 PS |
| Kawasaki GPZ 500 S | E5 EX500D EX500D-040001 EX500D-048000 | 1998 | 60/50/34/27 PS |
| Kawasaki GPZ 500 S | E6 EX500DEA EX500DEA-048001 EX500DEA-056000 | 1999 | 60/50/34/27 PS |
| Kawasaki GPZ 500 S | E7 EX500DEA EX500DEA-056001 EX500DEA-070000 | 2000 – 2001 | 60/50/34 PS |
| Kawasaki GPZ 500 S | E9 EX500DEA EX500DEA-070001 EX500DEA-079000 | 2002 | 34 PS |
| Kawasaki GPZ 500 S | E9 EX500DEA EX500DEA-070001 EX500DEA-079000 | 2002 | 60 PS |
| Kawasaki GPZ 500 S | E10 EX500DEA EX500DEA-079001 | 2003 | 34 PS |
| Kawasaki GPZ 500 S | E10 EX500DEA EX500DEA-079001 | 2003 | 60 PS |
| Kawasaki Ninja 250 R EX Ninja | K8F-00052-07778 | 2008 | 33 PS |
| Kawasaki Ninja 250 R EX Ninja | K9F-07779-21814 | 2009 | 33 PS |
| Kawasaki Ninja 250 R EX Ninja | KAF-21815 | 2010 | 33 PS |
| Kawasaki Ninja 250 R EX Ninja | KBF-28635-37268 | 2011 | 33 PS |
| Kawasaki Ninja 250 R EX Ninja | KCF-37269 | 2012 – 2014 | 33 PS |
| Suzuki GSX 750 ES Halbverkleidung | GR72A GR72A-119650 GR72A-120649 | 1985 | 86 PS |
| Suzuki GSX 750 ES Halbverkleidung | GR72A GR72A-120650 | 1986 | 90 PS |
| Suzuki GSX 750 EF Vollverkleidung | GR72A GR72A-119650 | 1984 – 1986 | 86 PS |
| Suzuki GZ 125 Marauder | AP1311 AP1311-00100001 AP1311-00105343 | 1998 | 10 PS |
| Suzuki GZ 125 Marauder | AP1311 AP1311-00105344 AP1311-00108142 | 1999 – 2002 | 10 PS |
| Suzuki GZ 125 Marauder | K3 AP1711 AP1711-00100001 AP1711-00101036 | 2003 | 10 PS |
| Suzuki GZ 125 Marauder | K4 AP1711 AP1711-00101037 AP1711-00106425 | 2004 | 11 PS |
| Suzuki GZ 125 Marauder | K5 AP1711 AP1711-00101757 | 2005 – 2007 | 11 PS |
| Suzuki GZ 125 Marauder | K8 AP1711 AP1711-00106426 AP1711-00106786 | 2008 | 11.7 PS |
| Suzuki GZ 125 Marauder | K9 AP1711 AP1711-00106787 AP1711-00106966 | 2009 | 11.7 PS |
| Suzuki GZ 125 Marauder | L0 AP1711 AP1711-00106967 | 2010 – 2013 | 10 PS |
| Suzuki GZ 125 U Marauder 80 Km/h | AP2111 AP2111-00100001 AP2111-00101708 | 1998 | 7 |
| Suzuki GZ 125 U Marauder 80 Km/h | AP2111 AP2111-00101709 | 1999 – 2002 | 7 |
| Suzuki GZ 125 U Marauder 80 Km/h | K3 AP2111 AP2111-00100001 | 2003 | 7 |
| Suzuki GZ 125 U Marauder 80 Km/h | K4 AP2111 AP2111-00100001 | 2004 | 9 |
| Suzuki GZ 250 Marauder | AR1211 AR1211-00100001 AR1211-00100858 | 1999 | 20 PS |
| Suzuki GZ 250 Marauder | AR1211 AR1211-00100859 AR1211-00101240 | 2000 | 20 PS |
| Suzuki GZ 250 Marauder | K1 AR1211 AR1211-00101241 | 2001 | 20 PS |
| Suzuki GZ 250 Marauder | K2 AR1211 AR1211-00100001 | 2002 | 20 PS |
| Suzuki GZ 250 Marauder | K3 AR1511 AR1511-00100001 AR1511-00101461 | 2003 | 20 PS |
| Suzuki GZ 250 Marauder | K4 AR1511 AR1511-00101462 AR1511-00103152 | 2004 | 20 PS |
| Suzuki GZ 250 Marauder | K5 AR1511 AR1511-00103153 AR1511-00105674 | 2005 | 20 PS |
| Suzuki GZ 250 Marauder | K6 AR1511 AR1511-00105675 AR1511-00107415 | 2006 | 20 PS |
| Suzuki GZ 250 Marauder | K7 AR1511 AR1511-00107416 | 2007 – 2008 | 20 PS |
| Suzuki TU 250 X Volty | AB1111 AB1111-00100001 AB1111-00102385 | 1997 | 20 PS |
| Suzuki TU 250 X Volty | AB1111 AB1111-00102386 AB1111-00105538 | 1998 | 20 PS |
| Suzuki TU 250 X Volty | AB1111 AB1111-00105539 AB1111-00107830 | 1999 | 20 PS |
| Suzuki TU 250 X Volty | AB1111 AB1111-00107831 AB1111-00109567 | 2000 | 20 PS |
| Suzuki TU 250 X Volty | K1 AB1111 AB1111-00109568 | 2001 | 20 PS |
| Suzuki VS 750 GLF Intruder Flachlenker | VR51BD VR51BD-100001 VR41BD-100926 | 1986 | 50 PS |
| Suzuki VS 750 GLF Intruder Flachlenker | VR51BD VR51BD-100927 VR51BD-101959 | 1987 | 50 PS |
| Suzuki VS 750 GLP Intruder Hochlenker | VR51BD VR51BD-100001 VR41BD-100926 | 1986 | 50 PS |
| Suzuki VS 750 GLP Intruder Hochlenker | VR51BD VR51BD-100927 VR51BD-101959 | 1987 | 50 PS |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.